Температура (min), °C | -20 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 63 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Материал | AISI 316 нержавеющая сталь |
Диаметр входного патрубка | 3" |
Диаметр выходного патрубка | 3" |
Уровень шума, дБ | 82 |
Взрывозащита | да |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Производительность (max), м.куб/час | 63 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Температура (max), С | 95 |
Материал проточной части | AL |
Габариты, мм | 672x417x946,5 |
Максимальная вязкость, сПз | 55 000 |
Давление воздуха (max), бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 12 |
Модель | PHOENIX 1000 |
Диаметр продуктовой магистрали | 3" |
Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
Материал шаровых клапанов | AISI нержавеющая сталь |
Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал седла клапана | AISI нержавеющая сталь |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Производительность, л/ч | 1050 |
Серия насоса | PHOENIX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Тип привода | пневматический |
Тип установки | вертикальный |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | аммиака, лака, бутана, вязких жидкостей, золы, олеума, насыщенного амина, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, краски, шликера, глины, карбамида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, пероксида, эфиров, этилена, фосфорной кислоты, фосфатов, формалина |
Аналог | Milwaukee, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Astralpool, Debem BOXER, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AlphaDynamic Ruby, Debem FOODBOXER, DEPA РМ (Р), DUOTEK FOOD, DELLMECO DMCX, DEPA М, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Вес, кг | 53,5 |
Вес брутто, кг | 120 |
Температура (min), °C | -20 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 63 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
Материал | AISI 316 нержавеющая сталь |
Диаметр входного патрубка | 3" |
Диаметр выходного патрубка | 3" |
Уровень шума, дБ | 82 |
Взрывозащита | да |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Производительность (max), м.куб/час | 63 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
Температура (max), С | 95 |
Материал проточной части | AL |
Габариты, мм | 672x417x946,5 |
Максимальная вязкость, сПз | 55 000 |
Давление воздуха (max), бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 12 |
Модель | PHOENIX 1000 |
Диаметр продуктовой магистрали | 3" |
Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
Материал шаровых клапанов | AISI нержавеющая сталь |
Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал седла клапана | AISI нержавеющая сталь |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Производительность, л/ч | 1050 |
Серия насоса | PHOENIX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Тип привода | пневматический |
Тип установки | вертикальный |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | аммиака, лака, бутана, вязких жидкостей, золы, олеума, насыщенного амина, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, краски, шликера, глины, карбамида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, пероксида, эфиров, этилена, фосфорной кислоты, фосфатов, формалина |
Аналог | Milwaukee, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Astralpool, Debem BOXER, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AlphaDynamic Ruby, Debem FOODBOXER, DEPA РМ (Р), DUOTEK FOOD, DELLMECO DMCX, DEPA М, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Вес, кг | 53,5 |
Вес брутто, кг | 120 |
Скачать инструкцию, каталог для Пневматический мембранный насос PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE, 1050 л/мин