| Температура (min), °C | -4 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 63 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PP |
| Диаметр входного патрубка | DN80 |
| Диаметр выходного патрубка | DN80 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 63 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Температура (max), С | 65 |
| Материал проточной части | PP |
| Габариты, мм | 780x417x1024 |
| Максимальная вязкость, сПз | 55 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1050 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 12 |
| Модель | PHOENIX 1000 |
| Диаметр продуктовой магистрали | DN80 |
| Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
| Материал шаровых клапанов | NBR |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PP |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | аммиака, лака, золы, краски, олеума, бутана, вязких жидкостей, насыщенного амина, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, карбамида, шликера, пероксида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, эфиров, этилена, фосфорной кислоты, фосфатов, формалина, глины |
| Аналог | Astralpool, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Sera, AlphaDynamic Ruby, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AGRAL DDE-600, Debem BOXER, DELLMECO DMCX, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DM, Debem FOODBOXER, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 48,5 |
| Температура (min), °C | -4 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 63 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PP |
| Диаметр входного патрубка | DN80 |
| Диаметр выходного патрубка | DN80 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 63 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Температура (max), С | 65 |
| Материал проточной части | PP |
| Габариты, мм | 780x417x1024 |
| Максимальная вязкость, сПз | 55 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1050 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 12 |
| Модель | PHOENIX 1000 |
| Диаметр продуктовой магистрали | DN80 |
| Диаметр пневматической магистрали | 3/4" |
| Материал шаровых клапанов | NBR |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PP |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | аммиака, лака, золы, краски, олеума, бутана, вязких жидкостей, насыщенного амина, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, карбамида, шликера, пероксида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, эфиров, этилена, фосфорной кислоты, фосфатов, формалина, глины |
| Аналог | Astralpool, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Sera, AlphaDynamic Ruby, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AGRAL DDE-600, Debem BOXER, DELLMECO DMCX, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DM, Debem FOODBOXER, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 48,5 |
Скачать инструкцию, каталог для Мембранный насос для щелочи PHOENIX P1000 PP SANTOPRENE+PTFE/NBR, 1050 л/мин