| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 3.9 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1/2" |
| Диаметр выходного патрубка | 1/2" |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 3.9 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Температура (max), С | 95 |
| Габариты, мм | 238x156x249 |
| Максимальная вязкость, сПз | 20 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 65 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3,5 |
| Материал корпуса | PVDF+CF |
| Модель | PHOENIX 60 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1/2" |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/4" |
| Материал кольцевого уплотнения | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | аммиака, лака, краски, бутана, вязких жидкостей, золы, олеума, шликера, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, насыщенного амина, глины, серы, карбамида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, водорода, пероксида, фосфорной кислоты, формалина, фосфатов, этилена, эфиров |
| Аналог | Milwaukee, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Astralpool, Debem BOXER, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AlphaDynamic Ruby, Debem FOODBOXER, DEPA РМ (Р), DUOTEK FOOD, DELLMECO DMCX, DEPA М, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 5,3 |
| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 3.9 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1/2" |
| Диаметр выходного патрубка | 1/2" |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 3.9 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Температура (max), С | 95 |
| Габариты, мм | 238x156x249 |
| Максимальная вязкость, сПз | 20 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 65 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3,5 |
| Материал корпуса | PVDF+CF |
| Модель | PHOENIX 60 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1/2" |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/4" |
| Материал кольцевого уплотнения | PTFE |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 5 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | аммиака, лака, краски, бутана, вязких жидкостей, золы, олеума, шликера, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, насыщенного амина, глины, серы, карбамида, карбоната, каолиновой суспензии, шлака, фенола, спирта, систем обратного осмоса, водорода, пероксида, фосфорной кислоты, формалина, фосфатов, этилена, эфиров |
| Аналог | Milwaukee, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Astralpool, Debem BOXER, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AlphaDynamic Ruby, Debem FOODBOXER, DEPA РМ (Р), DUOTEK FOOD, DELLMECO DMCX, DEPA М, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 5,3 |
Скачать инструкцию, каталог для Пневматический мембранный насос для уксусной кислоты PHOENIX P60 PVDF SANTOPRENE+PTFE, 65 л/мин