| Производитель | Calpeda |
| Производительность, м.куб/час | 4.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 69 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производительность (max), м.куб/час | 4.8 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 69 |
| Температура (max), С | 90 |
| Серия насоса | MXH |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
| Производитель | Calpeda |
| Производительность, м.куб/час | 4.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 69 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производительность (max), м.куб/час | 4.8 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 69 |
| Температура (max), С | 90 |
| Серия насоса | MXH |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | многоступенчатый |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для Насос горизонтальный многоступенчатый MXH 206/C