| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 40 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Материал | чугун |
| Диаметр выходного патрубка | DN80 |
| Частота вращения, об/мин | 2 900 |
| Степень защиты | IP68 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 40 |
| Производительность (nom), м.куб/час | 40 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 28 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 75 |
| Серия насоса | WQ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | погружной дренажно-фекальный |
| Тип привода | электрический |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | КНС, очистных сооружений, отведения стоков, септика, канализации |
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 40 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Материал | чугун |
| Диаметр выходного патрубка | DN80 |
| Частота вращения, об/мин | 2 900 |
| Степень защиты | IP68 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 40 |
| Производительность (nom), м.куб/час | 40 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 28 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 75 |
| Серия насоса | WQ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | погружной дренажно-фекальный |
| Тип привода | электрический |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | КНС, очистных сооружений, отведения стоков, септика, канализации |
Скачать инструкцию, каталог для Погружной канализационный насос для навоза 80WQ40-28-7,5/2