Производитель | AIZL |
Производительность, м.куб/час | 15.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 13.5 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения, об/мин | 2 800 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 15.5 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 13.5 |
Температура (max), С | 60 |
Габариты, мм | 535x245x450 |
Производительность, л/мин | 258 |
Тип | каналізаційна установка |
Объем бака, л | 21 |
Серия контроллера | AIZL-ICM |
Страна происхождения | Китай |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 32 |
Производитель | AIZL |
Производительность, м.куб/час | 15.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 13.5 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения, об/мин | 2 800 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 15.5 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 13.5 |
Температура (max), С | 60 |
Габариты, мм | 535x245x450 |
Производительность, л/мин | 258 |
Тип | каналізаційна установка |
Объем бака, л | 21 |
Серия контроллера | AIZL-ICM |
Страна происхождения | Китай |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 32 |
Скачать инструкцию, каталог для Канализационная установка для подъема сточных вод с измельчителем и пультом управления AIZL-SC750W, 15,5/13,5, 0,75 кВт, 220V, 2800 об/мин