Вид топлива | дизельное топливо |
Диаментр цилиндра * ход, мм | 150x185 |
Расход топлива, гр/кВт/ч | 210 |
Производитель | MST |
Производительность, м.куб/час | 1000 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Мощность, кВт | 520 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 10" |
Диаметр выходного патрубка | 8" |
Частота вращения, об/мин | 860 |
Взрывозащита | нет |
Материал рабочего колеса | хромистый чугун |
Материал вала | AISI 4140 |
Материал корпуса | хромистий чавун |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | двигатель внутреннего сгорания |
Тип установки | горизонтальный |
Вид топлива | дизельное топливо |
Диаментр цилиндра * ход, мм | 150x185 |
Расход топлива, гр/кВт/ч | 210 |
Производитель | MST |
Производительность, м.куб/час | 1000 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Мощность, кВт | 520 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 10" |
Диаметр выходного патрубка | 8" |
Частота вращения, об/мин | 860 |
Взрывозащита | нет |
Материал рабочего колеса | хромистый чугун |
Материал вала | AISI 4140 |
Материал корпуса | хромистий чавун |
Выстота всасывания (NPSH), м | 4 |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | двигатель внутреннего сгорания |
Тип установки | горизонтальный |
Скачать инструкцию, каталог для Песчано-гравийный насос 10/8S-GH с дизельным двигателем 520kW