| Производитель | GARUDA |
| Производительность, м.куб/час | 11000 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | G 12" |
| Диаметр выходного патрубка | G 10" |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 11000 |
| Габариты, мм | 2413x1467x1683 |
| Материал корпуса | чугун |
| Серия насоса | GXL |
| Страна происхождения | Индия |
| Тип насоса | вакуумный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Применение | пищевая промышленность, металлургия, энергетика, бумажная промышленность |
| Производитель | GARUDA |
| Производительность, м.куб/час | 11000 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | G 12" |
| Диаметр выходного патрубка | G 10" |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 11000 |
| Габариты, мм | 2413x1467x1683 |
| Материал корпуса | чугун |
| Серия насоса | GXL |
| Страна происхождения | Индия |
| Тип насоса | вакуумный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Применение | пищевая промышленность, металлургия, энергетика, бумажная промышленность |
Скачать инструкцию, каталог для Вакуумный насос GARUDA GXL 6000, 1100 m3/h