| Производитель | Qeehua | 
| Производительность, м.куб/час | 23.34 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 12.8 | 
| Мощность, кВт | 1,5 | 
| Материал | PP | 
| Диаметр входного патрубка | 50 mm | 
| Диаметр выходного патрубка | 40 mm | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Производительность (max), м.куб/час | 23.34 | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 12.8 | 
| Температура (max), С | 70 | 
| Габариты, мм | 390х270х774 | 
| Производительность, л/мин | 389 | 
| Длина погружаемой части | 433 | 
| Серия насоса | QHA | 
| Тип насоса | полупогружний | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | вертикальный | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Вес, кг | 27,5 | 
 
    | Производитель | Qeehua | 
| Производительность, м.куб/час | 23.34 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 12.8 | 
| Мощность, кВт | 1,5 | 
| Материал | PP | 
| Диаметр входного патрубка | 50 mm | 
| Диаметр выходного патрубка | 40 mm | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Производительность (max), м.куб/час | 23.34 | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 12.8 | 
| Температура (max), С | 70 | 
| Габариты, мм | 390х270х774 | 
| Производительность, л/мин | 389 | 
| Длина погружаемой части | 433 | 
| Серия насоса | QHA | 
| Тип насоса | полупогружний | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | вертикальный | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Вес, кг | 27,5 | 
Скачать инструкцию, каталог для QHA-40SK-2, PP, 1,5kW, 389L/min, 12,8m полупогружной насос для агресивных жидкостей