| Série | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Fabricant | RUUT BLOWER |
| Productivité, mètres cubes par heure | 8200 |
| Puissance, kW | 184,8 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN250 |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN250 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 400 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 8200 |
| Pression, bars | 0.7 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Poids, kg | 698 |
| Série | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Fabricant | RUUT BLOWER |
| Productivité, mètres cubes par heure | 8200 |
| Puissance, kW | 184,8 |
| Le diamètre du tuyau d'admission | DN250 |
| Le diamètre du tuyau de sortie | DN250 |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 400 |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 8200 |
| Pression, bars | 0.7 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Poids, kg | 698 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Souffleur RUUT BLOWER H 69 (DN 250), 8200m3/h