Facteur d'emballage | 16 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PP |
Diamètre, mm | 2,5" |
Type de buse | Buse Nu-Pack |
Densité apparente, kg/m.cubique | 180 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | 55 |
Taux de vide, % | 90,9 |
Quantité par mètre cube | 4375 |
Analogue | Pall Ring Company, MTE, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Facteur d'emballage | 16 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PP |
Diamètre, mm | 2,5" |
Type de buse | Buse Nu-Pack |
Densité apparente, kg/m.cubique | 180 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | 55 |
Taux de vide, % | 90,9 |
Quantité par mètre cube | 4375 |
Analogue | Pall Ring Company, MTE, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Buse en plastique Nu-Pack, PP, 2,5 po