Facteur d'emballage | 8 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PP |
Diamètre, mm | 4,5" |
Type de buse | Buse Nu-Pack |
Densité apparente, kg/m.cubique | 109 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | 40 |
Taux de vide, % | 94,2 |
Quantité par mètre cube | 776 |
Pays d'origine | Chine |
Analogue | MACH Engineering LLC, MTE, Pall Ring Company, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Facteur d'emballage | 8 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PP |
Diamètre, mm | 4,5" |
Type de buse | Buse Nu-Pack |
Densité apparente, kg/m.cubique | 109 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | 40 |
Taux de vide, % | 94,2 |
Quantité par mètre cube | 776 |
Pays d'origine | Chine |
Analogue | MACH Engineering LLC, MTE, Pall Ring Company, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Buse en plastique Nu-Pack, PP, 4,5 po