Nombre de trous | 6 |
Facteur de dosage, % | 15-67 |
Temps de formation de la membrane, jours | 3-15 |
Efficacité de nitrification, gNH4-N/m3.d | 400-1200 |
Efficacité d'oxydation de la DBO5, gDBO5/ | 2000-10000 |
Efficacité d'oxydation DCO, Gcod/m3.d | 2000-15000 |
Durée de service, années | ˃15 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PE |
Dimensions, mm | 11x7 |
Diamètre, mm | 11 |
Hauteur, mm | 7 |
Température de fonctionnement | 5°C-60°C |
Type de buse | Matériau filtrant (Média filtrant MBBR) |
Densité apparente, kg/m.cubique | 120 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | ˃800 |
Taux de vide, % | ˃85 |
Densité spécifique, g/cm3 | 0,96-0,98 |
Pays d'origine | Chine |
Analogue | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Nombre de trous | 6 |
Facteur de dosage, % | 15-67 |
Temps de formation de la membrane, jours | 3-15 |
Efficacité de nitrification, gNH4-N/m3.d | 400-1200 |
Efficacité d'oxydation de la DBO5, gDBO5/ | 2000-10000 |
Efficacité d'oxydation DCO, Gcod/m3.d | 2000-15000 |
Durée de service, années | ˃15 |
Fabricant | BTS Engineering |
Matériel | PE |
Dimensions, mm | 11x7 |
Diamètre, mm | 11 |
Hauteur, mm | 7 |
Température de fonctionnement | 5°C-60°C |
Type de buse | Matériau filtrant (Média filtrant MBBR) |
Densité apparente, kg/m.cubique | 120 |
Surface spécifique, m.sq./m.cub | ˃800 |
Taux de vide, % | ˃85 |
Densité spécifique, g/cm3 | 0,96-0,98 |
Pays d'origine | Chine |
Analogue | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Réacteur à lit mobile à biofilm MBBR 11x7 mm