| Matériau de la tête de pompe | PVDF |
| Électro-aimant | M70 |
| Fabricant | AQUA |
| Matériel | PVDF |
| Pouvoir électrique | 1x220 V, 50 Hz |
| Pression, bars | 20 |
| Puissance, W | 16 |
| Productivité, l/h | 14 |
| La gestion | Microprocesseur (chiffres) |
| Taille de tuyau standard | 4x6 |
| Mode de dosage : ON-OFF constant | Oui |
| Mode de dosage : Proportionnel PROP | Oui |
| Entrée pour capteur de niveau de réactif | Oui |
| Entrée 4-20mA | Oui |
| Entrée d'impulsion (du débitmètre) | Oui |
| Entrée pour capteur PH | Non |
| Entrée pour capteur RX | Non |
| Entrée pour capteur CL | Non |
| Entrée pour capteur CD | Non |
| Entrée pour capteur de température | Non |
| Type de tête de pompe | PVDF 1/2" |
| Niveau de protection | IP65 |
| Série de pompes | HC151 |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | solénoïde de dosage |
| Type d'entraînement | électrique |
| Poids brut, kg | 2.86 |
| La longueur du colis de transport, voir | 250 |
| La largeur du colis de transport, cm | 192 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 160 |
| Matériau de la tête de pompe | PVDF |
| Électro-aimant | M70 |
| Fabricant | AQUA |
| Matériel | PVDF |
| Pouvoir électrique | 1x220 V, 50 Hz |
| Pression, bars | 20 |
| Puissance, W | 16 |
| Productivité, l/h | 14 |
| La gestion | Microprocesseur (chiffres) |
| Taille de tuyau standard | 4x6 |
| Mode de dosage : ON-OFF constant | Oui |
| Mode de dosage : Proportionnel PROP | Oui |
| Entrée pour capteur de niveau de réactif | Oui |
| Entrée 4-20mA | Oui |
| Entrée d'impulsion (du débitmètre) | Oui |
| Entrée pour capteur PH | Non |
| Entrée pour capteur RX | Non |
| Entrée pour capteur CL | Non |
| Entrée pour capteur CD | Non |
| Entrée pour capteur de température | Non |
| Type de tête de pompe | PVDF 1/2" |
| Niveau de protection | IP65 |
| Série de pompes | HC151 |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | solénoïde de dosage |
| Type d'entraînement | électrique |
| Poids brut, kg | 2.86 |
| La longueur du colis de transport, voir | 250 |
| La largeur du colis de transport, cm | 192 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 160 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe doseuse électromagnétique à membrane PDE HC151+ MULTIFONCTION M70 240V PVDF-CE-VT, 1,8-14 l/h, 20-1 bar