| Diamètre de la pompe | 10" (250 mm) |
| Fabricant | EDWIN |
| Productivité, mètres cubes par heure | 160 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 280 |
| Puissance, kW | 110 |
| Matériel | AISI 304 acier inoxydable |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 6" |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 160 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 280 |
| Matériau du corps | AISI 304 acier inoxydable |
| Série de pompes | 10SP |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de pompe | Sverdlovinny |
| Type d'entraînement | électrique |
| Diamètre de la pompe | 10" (250 mm) |
| Fabricant | EDWIN |
| Productivité, mètres cubes par heure | 160 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 280 |
| Puissance, kW | 110 |
| Matériel | AISI 304 acier inoxydable |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 6" |
| Fréquence de rotation, tr/min | 2 850 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 160 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 280 |
| Matériau du corps | AISI 304 acier inoxydable |
| Série de pompes | 10SP |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de pompe | Sverdlovinny |
| Type d'entraînement | électrique |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe submersible pour puits 10SP125/10, Sortie : 6 pouces, 110 kW, 380V