Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 0.24 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 60 |
Matériel | PP |
Le diamètre du tuyau d'admission | 1/4" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 1/4" |
Niveau de bruit, dB | 62 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Norme ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 0.24 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 60 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Dimensions, mm | 129x67x112 |
Viscosité maximale, cPz | 5 000 |
Pression d'air (max), bars | 6 |
Productivité, l/min | 4 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 2 |
Modèle | PHOENIX 4 |
Le diamètre de la gamme de produits | 1/4" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/8" |
Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
Matériau de la membrane côté air | NBR |
Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
Matériau du siège de soupape | PP |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 3 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | couleurs, vernis, ammoniac, cendres, argiles, boue, phosphates, acide nitrique, acide acétique, alcalins, liquides visqueux, formol, acide phosphorique, l'alcool, butane, oléum, amine saturée, urée, carbonate, boue de kaolin, éthylène, phénol, scories, systèmes d'osmose inverse, soufre, hydrogène, peroxyde, esters |
Analogue | Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, PRODOSE, DEPA DB, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, DEPA М, DEPA L, AGRAL DDE-030, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AquaViva, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Poids, kg | 0,84 |
Température (min), °C | -4 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 0.24 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 60 |
Matériel | PP |
Le diamètre du tuyau d'admission | 1/4" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 1/4" |
Niveau de bruit, dB | 62 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Norme ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 0.24 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 60 |
Température (max), С | 65 |
Matériau de la pièce d'écoulement | PP |
Dimensions, mm | 129x67x112 |
Viscosité maximale, cPz | 5 000 |
Pression d'air (max), bars | 6 |
Productivité, l/min | 4 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 2 |
Modèle | PHOENIX 4 |
Le diamètre de la gamme de produits | 1/4" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 1/8" |
Matériau des robinets à tournant sphérique | PTFE |
Matériau de la membrane côté air | NBR |
Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
Matériau du siège de soupape | PP |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 3 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | couleurs, vernis, ammoniac, cendres, argiles, boue, phosphates, acide nitrique, acide acétique, alcalins, liquides visqueux, formol, acide phosphorique, l'alcool, butane, oléum, amine saturée, urée, carbonate, boue de kaolin, éthylène, phénol, scories, systèmes d'osmose inverse, soufre, hydrogène, peroxyde, esters |
Analogue | Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, PRODOSE, DEPA DB, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, DEPA М, DEPA L, AGRAL DDE-030, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AquaViva, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Poids, kg | 0,84 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe pneumatique à membrane PHOENIX P04 PP NBR+PTFE, 4 l/min