Température (min), °C | -20 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | AISI 316 acier inoxydable |
Le diamètre du tuyau d'admission | 3" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 3" |
Niveau de bruit, dB | 82 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Température (max), С | 95 |
Matériau de la pièce d'écoulement | AL |
Viscosité maximale, cPz | 55 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Productivité, l/min | 1050 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 12 |
Modèle | PHOENIX 1000 |
Le diamètre de la gamme de produits | 3" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 3/4" |
Matériau des robinets à tournant sphérique | EPDM |
Matériau de la membrane côté air | SANTOPRENE |
Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
Matériau du siège de soupape | ALU |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Productivité, l/h | 1050 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Type d'installation | vertical |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | ammoniac, vernis, cendres, oléum, butane, liquides visqueux, amine saturée, acide nitrique, acide acétique, alcalins, couleurs, urée, éthylène, systèmes d'osmose inverse, peroxyde, l'alcool, phénol, esters, scories, boue de kaolin, hydrogène, acide phosphorique, phosphates, formol, argiles, carbonate, boue, soufre |
Analogue | Astralpool, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Sera, AlphaDynamic Ruby, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AGRAL DDE-600, Debem BOXER, DELLMECO DM, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, YAMADA NDP, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Poids, kg | 53,5 |
Poids brut, kg | 120 |
Température (min), °C | -20 |
Fabricant | FLUIMAC |
Productivité, mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 80 |
Matériel | AISI 316 acier inoxydable |
Le diamètre du tuyau d'admission | 3" |
Le diamètre du tuyau de sortie | 3" |
Niveau de bruit, dB | 82 |
Sécurité anti-explosion | Oui |
Productivité (max), mètres cubes par heure | 63 |
Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 80 |
Température (max), С | 95 |
Matériau de la pièce d'écoulement | AL |
Viscosité maximale, cPz | 55 000 |
Pression d'air (max), bars | 8 |
Productivité, l/min | 1050 |
Le diamètre maximal des inclusions solides, mm | 12 |
Modèle | PHOENIX 1000 |
Le diamètre de la gamme de produits | 3" |
Le diamètre de la conduite pneumatique | 3/4" |
Matériau des robinets à tournant sphérique | EPDM |
Matériau de la membrane côté air | SANTOPRENE |
Matériau de la membrane côté liquide | PTFE |
Matériau du siège de soupape | ALU |
Hauteur d'aspiration sèche (max), m.water st | 5 |
Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 9,8 |
Productivité, l/h | 1050 |
Série de pompes | PHOENIX |
Pays d'origine | Italie |
Type de pompe | pneumatique à membrane |
Type d'entraînement | pneumatique |
Type d'installation | vertical |
Disponibilité des pièces de rechange | Oui |
Garantie, mois | 12 |
Application | ammoniac, vernis, cendres, oléum, butane, liquides visqueux, amine saturée, acide nitrique, acide acétique, alcalins, couleurs, urée, éthylène, systèmes d'osmose inverse, peroxyde, l'alcool, phénol, esters, scories, boue de kaolin, hydrogène, acide phosphorique, phosphates, formol, argiles, carbonate, boue, soufre |
Analogue | Astralpool, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Sera, AlphaDynamic Ruby, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AGRAL DDE-600, Debem BOXER, DELLMECO DM, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, YAMADA NDP, Debem FOODBOXER, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Poids, kg | 53,5 |
Poids brut, kg | 120 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe pneumatique à membrane PHOENIX P1000 ALU SANTOPRENE+PTFE/EPDM, 1050 l/min