| Fabricant | ST Pompe |
| Productivité, mètres cubes par heure | 4.8 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 44.5 |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | AISI 304 acier inoxydable |
| Le diamètre du tuyau d'admission | 1 1/4" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1" |
| Fréquence de rotation, tr/min | 3 000 |
| Degré de protection | IP55 |
| Pouvoir électrique | 1x220 V, 50 Hz |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 4.8 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 44.5 |
| Température (max), С | 110 |
| Pression, bars | 10 |
| Sceller | Mechanical Seal, CAR/CER/EPDM |
| Matériau de l'impulseur | AISI 304 acier inoxydable |
| Matériau de l'arbre | AISI 304 acier inoxydable |
| Matériau du corps | AISI 304 acier inoxydable |
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 7 |
| Série de pompes | EHX |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Analogue | Lowara HM, Pentax ULTRA, Ebara MATRIX |
| Poids, kg | 12,6 |
| La longueur du colis de transport, voir | 50 |
| La largeur du colis de transport, cm | 26 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 20 |
| Fabricant | ST Pompe |
| Productivité, mètres cubes par heure | 4.8 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 44.5 |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | AISI 304 acier inoxydable |
| Le diamètre du tuyau d'admission | 1 1/4" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | 1" |
| Fréquence de rotation, tr/min | 3 000 |
| Degré de protection | IP55 |
| Pouvoir électrique | 1x220 V, 50 Hz |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 4.8 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 44.5 |
| Température (max), С | 110 |
| Pression, bars | 10 |
| Sceller | Mechanical Seal, CAR/CER/EPDM |
| Matériau de l'impulseur | AISI 304 acier inoxydable |
| Matériau de l'arbre | AISI 304 acier inoxydable |
| Matériau du corps | AISI 304 acier inoxydable |
| Hauteur d'aspiration (NPSH), m | 7 |
| Série de pompes | EHX |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Type d'équipement | avec moteur |
| Analogue | Lowara HM, Pentax ULTRA, Ebara MATRIX |
| Poids, kg | 12,6 |
| La longueur du colis de transport, voir | 50 |
| La largeur du colis de transport, cm | 26 |
| La hauteur du colis de transport, voir | 20 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe multicellulaire horizontale pour éviers industriels EHX 3/4, 0,55 kW, 4,8 m3/h, 44,5 m, 220 V/M, AISI 304 (EBARA MATRIX)