| Fabricant | Calpeda |
| Productivité, mètres cubes par heure | 7.2 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 56 |
| Puissance, kW | 1,1 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 7.2 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 56 |
| Température (max), С | 90 |
| Série de pompes | MXP |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Application | circulations, le recyclage, augmentation de la pression, eaux, irrigation, chambre de séchage, eau glacée, tours de refroidissement, séchoirs, chauffage |
| Fabricant | Calpeda |
| Productivité, mètres cubes par heure | 7.2 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 56 |
| Puissance, kW | 1,1 |
| Pouvoir électrique | 3x380 V, 50 Hz |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 7.2 |
| Hauteur de refoulement (max), m.eau st | 56 |
| Température (max), С | 90 |
| Série de pompes | MXP |
| Pays d'origine | Italie |
| Type de pompe | en plusieurs étapes |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Application | circulations, le recyclage, augmentation de la pression, eaux, irrigation, chambre de séchage, eau glacée, tours de refroidissement, séchoirs, chauffage |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe multicellulaire horizontale MXP 405