| Fabricant | GARUDA |
| Productivité, mètres cubes par heure | 7900 |
| Matériel | fonte |
| Le diamètre du tuyau d'admission | G 10" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | G 8" |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 7900 |
| Dimensions, mm | 2050x1210x1245 |
| Matériau du corps | fonte |
| Série de pompes | GXL |
| Pays d'origine | Inde |
| Type de pompe | vide |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Application | industrie alimentaire, métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier |
| Fabricant | GARUDA |
| Productivité, mètres cubes par heure | 7900 |
| Matériel | fonte |
| Le diamètre du tuyau d'admission | G 10" |
| Le diamètre du tuyau de sortie | G 8" |
| Sécurité anti-explosion | Non |
| Productivité (max), mètres cubes par heure | 7900 |
| Dimensions, mm | 2050x1210x1245 |
| Matériau du corps | fonte |
| Série de pompes | GXL |
| Pays d'origine | Inde |
| Type de pompe | vide |
| Type d'entraînement | électrique |
| Type d'installation | horizontal |
| Application | industrie alimentaire, métallurgie, ingénierie énergétique, industrie du papier |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Pompe à vide GARUDA GXL 4000, 7900 m3/h