| Type de carburant | carburant diesel |
| Déplacement, l | 3.17 |
| Nombre de cylindres | 4×110×125 (cylinder number-bore×stoke) |
| Fabricant du moteur | XinChai |
| Capacité de charge, kg | 3 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 260 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 160 |
| Largeur hors tout, mm | 1 560 |
| Type de pneus | vide |
| Pneus avant | 14-17.5-14PR |
| Pneus arrière | 10.0/75-15.3-12PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x125x50 |
| Frein de conduite | hydraulique/mécanique |
| Empattement, mm | 1 920 |
| Distance entre les fourches ((max/min), mm | 1500/250 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière), degrés | 10°/12° |
| Hauteur de levage max. du mât avec repose-charge, mm | 4410 |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | CPCD30 4WD |
| Volume du réservoir, litres | 62 |
| La rapidité | 21 km/h |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 5 400 |
| Type de carburant | carburant diesel |
| Déplacement, l | 3.17 |
| Nombre de cylindres | 4×110×125 (cylinder number-bore×stoke) |
| Fabricant du moteur | XinChai |
| Capacité de charge, kg | 3 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 260 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 160 |
| Largeur hors tout, mm | 1 560 |
| Type de pneus | vide |
| Pneus avant | 14-17.5-14PR |
| Pneus arrière | 10.0/75-15.3-12PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x125x50 |
| Frein de conduite | hydraulique/mécanique |
| Empattement, mm | 1 920 |
| Distance entre les fourches ((max/min), mm | 1500/250 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière), degrés | 10°/12° |
| Hauteur de levage max. du mât avec repose-charge, mm | 4410 |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | CPCD30 4WD |
| Volume du réservoir, litres | 62 |
| La rapidité | 21 km/h |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 5 400 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Chariot élévateur diesel CPCD30 à 4 roues motrices avec une capacité de levage de 3 tonnes