| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 1 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 1 985 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 125 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 070 |
| Longueur avec fourche, mm | 920 |
| Largeur hors tout, mm | 1 070 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 6.50-10-10PR |
| Pneus arrière | 5.00-8-10PR |
| Taille des fourches, mm | 920x100x35 |
| Nombre de roues (avant/arrière, X= roue motrice) | 2 X / 2 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD10 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 2 280 |
| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 1 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 1 985 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 125 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 070 |
| Longueur avec fourche, mm | 920 |
| Largeur hors tout, mm | 1 070 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 6.50-10-10PR |
| Pneus arrière | 5.00-8-10PR |
| Taille des fourches, mm | 920x100x35 |
| Nombre de roues (avant/arrière, X= roue motrice) | 2 X / 2 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD10 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 2 280 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Chariot élévateur diesel FD10, 1 tonne