| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 4 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 150 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 150 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 105 |
| Longueur avec fourche, mm | 3965/2895 |
| Largeur hors tout, mm | 1 410 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 250-15-16PR |
| Pneus arrière | 6.50-10-10PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x130x50 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD40 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 5 310 |
| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 4 000 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 150 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 150 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 105 |
| Longueur avec fourche, mm | 3965/2895 |
| Largeur hors tout, mm | 1 410 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 250-15-16PR |
| Pneus arrière | 6.50-10-10PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x130x50 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD40 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 5 310 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Chariot élévateur FD40, 4 tonnes, diesel