| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 4 500 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 330 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 150 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 290 |
| Longueur avec fourche, mm | 4175/3105 |
| Largeur hors tout, mm | 1 480 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 300-15-18PR |
| Pneus arrière | 7.00-12.12PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x150x50 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD45 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 6 400 |
| Type de carburant | carburant diesel |
| Capacité de charge, kg | 4 500 |
| Centre de charge, mm | 500 |
| Type d'opérateur | Siège de conduite |
| Hauteur de levage maximale de la fourche (départ), mm | 3 000 |
| Hauteur du mât (standard), mm | 2 330 |
| Hauteur de levage libre (standard), mm | 150 |
| Hauteur du protège-conducteur, mm | 2 290 |
| Longueur avec fourche, mm | 4175/3105 |
| Largeur hors tout, mm | 1 480 |
| Type de pneus | Pneumatiques |
| Pneus avant | 300-15-18PR |
| Pneus arrière | 7.00-12.12PR |
| Taille des fourches, mm | 1070x150x50 |
| Frein de conduite | pédale hydraumatique |
| Frein de stationnement | levier mécanique |
| En outre | la hauteur de levage maximale du chariot élévateur est de 6 mètres, et le prix supplémentaire est de 500 dollars par mètre |
| Fabricant | Noelift |
| Modèle | FD45 |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids total, kg | 6 400 |
Télécharger les instructions, le catalogue pour Chariot élévateur diesel FD45, 4,5 tonnes